| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecce | 75 | 42 | 20 | 15 | 7 | 66 | 47 | 19 |
| 2 | Cesena | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 55 | 29 | 26 |
| 3 | Brescia | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 60 | 44 | 16 |
| 4 | Sassuolo | 69 | 42 | 18 | 15 | 9 | 60 | 42 | 18 |
| 5 | Torino | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 53 | 36 | 17 |
| 6 | Cittadella | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | 43 | 19 |
| 7 | Grosseto | 61 | 42 | 14 | 19 | 9 | 66 | 63 | 3 |
| 8 | Crotone** | 60 | 42 | 17 | 11 | 14 | 53 | 50 | 3 |
| 9 | Ascoli | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | 57 | 0 |
| 10 | Empoli | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 66 | 56 | 10 |
| 11 | Albinoleffe | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 56 | 3 |
| 12 | Reggina | 54 | 42 | 15 | 9 | 18 | 51 | 56 | -5 |
| 13 | Modena | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 39 | 47 | -8 |
| 14 | Vicenza | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 40 | 41 | -1 |
| 15 | Piacenza | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 40 | 45 | -5 |
| 16 | Frosinone | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 | 50 | 67 | -17 |
| 17 | Ancona*** | 52 | 42 | 15 | 9 | 18 | 55 | 56 | -1 |
| 18 | Triestina | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 41 | 51 | -10 |
| 19 | Padova | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 44 | 51 | -7 |
| 20 | Mantova | 48 | 42 | 10 | 18 | 14 | 46 | 58 | -12 |
| 21 | Gallipoli | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 43 | 74 | -31 |
| 22 | Salernitana* | 17 | 42 | 5 | 8 | 29 | 40 | 80 | -40 |
LEGENDA:
G (gare giocate);V (vinte); N (pareggiate); P (perse); GF (gol fatti); GS (gol subiti); DR (differenza reti)
** Crotone 2 punti di penalità *** Ancona 2 punti di penalità *Salernitana 6 punti di penalità






