Classifica

Pos. Squadra P.ti G V N P GF GS DR
1 Inter 82 38 24 10 4 75 34 41
2 Roma 80 38 24 8 6 68 41 27
3 Milan 70 38 20 10 8 60 39 21
4 Sampdoria 67 38 19 10 9 51 41 10
5 Palermo 65 38 18 11 9 59 47 12
6 Napoli 59 38 15 14 9 50 42 8
7 Juventus 55 38 16 7 15 55 56 -1
8 Parma 52 38 14 10 14 46 51 -5
9 Genoa 51 38 14 9 15 57 61 -4
10 Bari 50 38 13 11 14 49 49 0
11 Fiorentina 47 38 13 8 17 48 47 1
12 Lazio 46 38 11 13 14 39 43 -4
13 Catania 45 38 10 15 14 44 45 -1
14 Cagliari 44 38 11 11 16 56 58 -2
15 Chievo 44 38 12 8 18 37 42 -5
16 Udinese 44 38 11 11 16 55 60 -5
17 Bologna 42 38 10 12 16 42 55 -13
18 Atalanta 35 38 9 8 21 37 53 -16
19 Siena 31 38 7 10 21 40 67 -27
20 Livorno 29 38 7 8 23 27 61 -34

* Livorno e Siena matematicamente retrocesse in Serie B

FuoriGioco

Cristiano Ronaldo: "Mourinho è senza dubbio il migliore al mondo, ma devo ancora capire in cosa".
Advertise Here
Diventa Fan su Facebook!Seguici su Twitter!
Advertise Here
bookmark!