Los Angeles Galaxy: tutte le news
Bomba Beckham: Dinho mi ha chiesto dei Galaxy
David Beckham lancia la bomba mediatica che potrebbe deflagrare in pochissimo senza più controllo. L’ex giocatore del Milan, tornato alla…
David Beckham lancia la bomba mediatica che potrebbe deflagrare in pochissimo senza più controllo. L’ex giocatore del Milan, tornato alla…
| punti | partite | reti | |||||
| G | V | N | P | F | S | ||
| Juventus | 84 | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 |
| Milan | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 |
| Udinese | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 |
| Lazio | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 |
| Napoli | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 |
| Inter | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 |
| Roma | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 |
| Parma | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 |
| Bologna | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 |
| ChievoVerona | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 |
| Catania | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 |
| Atalanta (*) | 46 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 |
| Fiorentina | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 |
| Siena | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 |
| Cagliari | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 |
| Palermo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 |
| Genoa | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 |
| Lecce | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 |
| Novara | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 |
| Cesena | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 |
Giornata n. 38 del 13/05/2012
Risultato Finale
Risultato Finale
Risultato Finale
Risultato Finale
Risultato Finale
Risultato Finale
Risultato Finale
Risultato Finale
Risultato Finale
Risultato Finale
| Reti | Pres. | |||
| 1. | Ibrahimovic Zlatan | 28 | 32 | |
| 2. | Milito Diego Alberto | 24 | 33 | |
| 3. | Cavani | 23 | 35 | |
| Di Natale Antonio | 23 | 36 | ||
| 5. | Palacio Rodrigo | 19 | 32 | |
| 6. | Denis German Gustavo | 16 | 33 | |
| Miccoli Fabrizio | 16 | 28 | ||
| 8. | Giovinco Sebastian | 15 | 36 | |
| 9. | Jovetic Stevan | 14 | 27 | |
| 10. | Destro Mattia | 12 | 30 | |
| Klose Miroslav | 12 | 27 | ||
| 12. | Calaiò Emanuele | 11 | 25 | |
| Di Michele David | 11 | 29 | ||
| Osvaldo Pablo Daniel | 11 | 26 | ||
| Rigoni Marco | 11 | 35 | ||
| 16. | Di Vaio Marco | 10 | 37 | |
| Matri Alessandro | 10 | 31 | ||
| Nocerino Antonio | 10 | 35 | ||
| Pinilla (Palermo 2, Cagliari 8) | 10 | 27 | ||
| 20. | Borini Fabio | 9 | 24 | |
| Hamsik Marek | 9 | 37 | ||
| Lavezzi Ezequiel Ivan | 9 | 30 | ||
| Lodi Francesco | 9 | 37 | ||
| Marchisio Claudio | 9 | 36 | ||
| Vucinic Mirko | 9 | 32 | ||
| 26. | Floccari Sergio | 8 | 28 | |
| Hernanes | 8 | 31 | ||
| Mutu Adrian | 8 | 28 | ||
| Pellissier Sergio | 8 | 35 | ||
| Ramirez Gaston | 8 | 33 | ||
| Totti Francesco | 8 | 27 | ||
| 32. | Bergessio Gonzalo Ruben | 7 | 34 | |
| Bojan | 7 | 33 | ||
| Diamanti Alessandro | 7 | 30 | ||
| Larrivey Joaquin | 7 | 27 | ||
| Muriel | 7 | 29 | ||
| Vidal Arturo | 7 | 33 | ||
| 38. | Biabiany Jonathan Ludovic | 6 | 38 | |
| Budan Igor | 6 | 22 | ||
| Gilardino Alberto (Fiorentina 2, Genoa 4) | 6 | 26 | ||
| Hernandez | 6 | 20 | ||
| Jankovic Bosko | 6 | 30 | ||
| Moralez Maximiliano | 6 | 34 | ||
| Pandev Goran | 6 | 30 | ||
| Pepe Simone | 6 | 31 | ||
| Robinho | 6 | 28 | ||
| Thereau Cyril | 6 | 32 | ||
| 48. | Acquafresca Robert | 5 | 32 | |
| Basta Dusan | 5 | 31 | ||
| Boateng Kevin Prince | 5 | 19 | ||
| Candreva Antonio (Lazio 3, Cesena 2) | 5 | 33 | ||
| Cerci Alessio | 5 | 23 | ||
| Legrottaglie Nicola | 5 | 31 | ||
| Paloschi Alberto | 5 | 32 | ||
| Pazzini Giampaolo | 5 | 33 | ||
| Rocchi Tommaso | 5 | 20 | ||
| Sculli Giuseppe (Genoa 3, Lazio 2) | 5 | 28 | ||
| Silvestre Matias Augustin | 5 | 29 | ||
| 59. | Almirón Sergio Bernardo | 4 | 32 | |
| Barrientos Pablo Cesar | 4 | 25 | ||
| Bogdani Erjon (Siena 4, Cesena 0) | 4 | 25 | ||
| Brienza Franco | 4 | 36 | ||
| Cambiasso Esteban Matías | 4 | 37 | ||
| Conti Daniele | 4 | 32 | ||
| De Rossi Daniele | 4 | 32 | ||
| Floro Flores Antonio | 4 | 26 | ||
| Gomez Alejandro Dario | 4 | 34 | ||
| Kozak Libor | 4 | 17 | ||
| Lamela Erik | 4 | 29 | ||
| Lulic Senad | 4 | 27 | ||
| Marilungo Guido | 4 | 18 | ||
| Mascara Giuseppe (Novara 3, Napoli 1) | 4 | 22 | ||
| Mauri Stefano | 4 | 16 | ||
| Maxi Lopez (Milan 1, Catania 3) | 4 | 22 | ||
| Montolivo Riccardo | 4 | 30 | ||
| Morimoto Takayuki | 4 | 18 | ||
| Moscardelli Davide | 4 | 25 | ||
| Paletta Gabriel | 4 | 33 | ||
| Quagliarella Fabio | 4 | 23 | ||
| Rossi Marco | 4 | 30 | ||
| Simplício Fábio Henrique | 4 | 19 | ||
| Sneijder Wesley | 4 | 20 | ||
| Thiago Ribeiro | 4 | 35 | ||
| 84. | Asamoah Kwadwo | 3 | 31 | |
| Bertolacci Andrea | 3 | 28 | ||
| Bertolo Nicolás Santiago | 3 | 28 | ||
| Caracciolo Andrea (Novara 2, Genoa 1) | 3 | 31 | ||
| Cassano Antonio | 3 | 16 | ||
| Cuadrado | 3 | 33 | ||
| D'Agostino Gaetano | 3 | 24 | ||
| Del Piero Alessandro | 3 | 23 | ||
| Dzemaili Blerim | 3 | 28 | ||
| Giacomazzi | 3 | 33 | ||
| Ibarbo Victor | 3 | 38 | ||
| Isla Mauricio Anibal | 3 | 21 | ||
| Jeda | 3 | 24 | ||
| Juan | 3 | 16 | ||
| Ledesma Cristian | 3 | 37 | ||
| Maggio Christian | 3 | 33 | ||
| Marchese Giovanni | 3 | 33 | ||
| Marquinho | 3 | 15 | ||
| Modesto Francesco | 3 | 25 | ||
| Muntari Sulley Ali (Inter 0, Milan 3) | 3 | 17 | ||
| Okaka (Roma 0, Parma 3) | 3 | 14 | ||
| Pirlo Andrea | 3 | 37 | ||
| Pjanic Miralem | 3 | 30 | ||
| Portanova Daniele | 3 | 34 | ||
| Santana Mario Alberto (Napoli 0, Cesena 3) | 3 | 24 | ||
| Thiago Motta | 3 | 10 | ||
| 110. | Alvarez Ricardo Gabriel | 2 | 21 | |
| Bonaventura Giacomo | 2 | 29 | ||
| Bonucci Leonardo | 2 | 32 | ||
| Borriello Marco (Roma 0, Juventus 2) | 2 | 20 | ||
| Brivio Davide | 2 | 26 | ||
| Campagnaro Hugo Armando | 2 | 31 | ||
| Cana Lorik | 2 | 15 | ||
| Cannavaro Paolo | 2 | 32 | ||
| Chiellini Giorgio | 2 | 34 | ||
| Corvia Daniele | 2 | 22 | ||
| Del Grosso Cristiano | 2 | 32 | ||
| Del Nero Simone (Cesena 2, Lazio 0) | 2 | 13 | ||
| Donati Massimo | 2 | 18 | ||
| Dossena Andrea | 2 | 33 | ||
| Eder | 2 | 17 | ||
| El Shaarawy Stephan | 2 | 22 | ||
| Emanuelson Urby | 2 | 30 | ||
| Fabbrini Diego | 2 | 14 | ||
| Forlan | 2 | 18 | ||
| Gargano | 2 | 33 | ||
| Gobbi Massimo | 2 | 26 | ||
| Grossmüller Carlos | 2 | 14 | ||
| Ilicic Josip | 2 | 33 | ||
| Jorquera Cristobal | 2 | 22 | ||
| Kucka Juraj | 2 | 26 | ||
| Lazzari Andrea | 2 | 33 | ||
| Lichtsteiner Stephan | 2 | 35 | ||
| Lucarelli Alessandro | 2 | 34 | ||
| Maicon | 2 | 24 | ||
| Mantovani Andrea | 2 | 24 | ||
| Migliaccio Giulio | 2 | 30 | ||
| Miguel Veloso | 2 | 29 | ||
| Nagatomo Yuto | 2 | 35 | ||
| Nastasic Matija | 2 | 25 | ||
| Natali Cesare | 2 | 35 | ||
| Pinzi Giampiero | 2 | 28 | ||
| Porcari Filippo | 2 | 35 | ||
| Rigoni Luca | 2 | 25 | ||
| Rubino Raffaele | 2 | 19 | ||
| Sammarco Paolo | 2 | 28 | ||
| Samuel Walter Adrian | 2 | 27 | ||
| Schelotto Ezequiel Matias | 2 | 37 | ||
| Seedorf Clarence | 2 | 18 | ||
| Spolli Nicolas Federico | 2 | 31 | ||
| Thiago Silva | 2 | 27 | ||
| Tiribocchi Simone | 2 | 13 | ||
| Torje Gabriel | 2 | 21 | ||
| Zahavi Eran | 2 | 20 | ||
| Zarate Mauro Matias | 2 | 22 | ||
| Zuniga | 2 | 31 | ||
| 160. | Acerbi Francesco | 1 | 17 | |
| Amauri (Juventus 0, Fiorentina 1) | 1 | 13 | ||
| Ambrosini Massimo | 1 | 22 | ||
| Andreolli Marco | 1 | 23 | ||
| Aquilani Alberto | 1 | 23 | ||
| Ariaudo Lorenzo | 1 | 24 | ||
| Astori Davide | 1 | 28 | ||
| Barreto Edgar Osvaldo | 1 | 34 | ||
| Barzagli Andrea | 1 | 35 | ||
| Bellini Gianpaolo | 1 | 20 | ||
| Belluschi Fernando | 1 | 14 | ||
| Benatia | 1 | 27 | ||
| Biava Giuseppe | 1 | 26 | ||
| Biondini Davide (Genoa 0, Cagliari 1) | 1 | 35 | ||
| Bojinov Emilov Valeri | 1 | 10 | ||
| Bolzoni Francesco | 1 | 16 | ||
| Bradley | 1 | 35 | ||
| Britos Miguel Angel | 1 | 11 | ||
| Burdisso Nicolas Andrés | 1 | 10 | ||
| Caceres Silva José Martin | 1 | 11 | ||
| Carmona | 1 | 28 | ||
| Cassani Mattia | 1 | 26 | ||
| Castaignos Luc | 1 | 6 | ||
| Catellani Andrea | 1 | 21 | ||
| Ceccarelli Luca | 1 | 25 | ||
| Cherubin Nicolò | 1 | 21 | ||
| Cigarini Luca | 1 | 32 | ||
| Cissé Djibril | 1 | 18 | ||
| Constant Kevin | 1 | 21 | ||
| Cossu Andrea | 1 | 32 | ||
| Coutinho | 1 | 5 | ||
| Danilo | 1 | 37 | ||
| De Ceglie Paolo | 1 | 21 | ||
| Delvecchio Gennaro (Catania 1, Lecce 0) | 1 | 29 | ||
| Dessena Daniele | 1 | 12 | ||
| Diakité Mobido | 1 | 25 | ||
| Domizzi Maurizio | 1 | 31 | ||
| Dramé Boukary | 1 | 18 | ||
| Ekdal Albin | 1 | 30 | ||
| El Kabir Mostapha | 1 | 7 | ||
| Esposito Andrea | 1 | 27 | ||
| Estigarribia Marcelo | 1 | 14 | ||
| Faraoni Marco Davide | 1 | 14 | ||
| Fernandes Tavares Gelson | 1 | 16 | ||
| Ferrario Stefano (Lecce 1, Parma 0) | 1 | 12 | ||
| Ferronetti Damiano | 1 | 15 | ||
| Flamini Mathieu | 1 | 2 | ||
| Gabbiadini Manolo | 1 | 23 | ||
| Gago Fernando Ruben | 1 | 30 | ||
| Galloppa Daniele | 1 | 30 | ||
| Gamberini Alessandro | 1 | 29 | ||
| Garcia Santiago | 1 | 21 | ||
| Garics György | 1 | 18 | ||
| Gazzi Alessandro Carlo | 1 | 33 | ||
| Gemiti Giuseppe | 1 | 34 | ||
| Giaccherini Emanuele | 1 | 23 | ||
| Giorgi Luigi (Novara 0, Siena 1) | 1 | 23 | ||
| Gonzalez | 1 | 31 | ||
| Gonzalez Pablo Andres | 1 | 16 | ||
| Granqvist Andreas | 1 | 28 | ||
| Grossi Paolo | 1 | 17 | ||
| Guana Roberto | 1 | 31 | ||
| Iaquinta Vincenzo (Juventus 0, Cesena 1) | 1 | 7 | ||
| Inzaghi Filippo | 1 | 7 | ||
| Izco Mariano Julio | 1 | 25 | ||
| Jonathan (Parma 1, Inter 0) | 1 | 16 | ||
| Kone Panagiotis | 1 | 31 | ||
| Krasic Milos | 1 | 7 | ||
| Krhin Rene | 1 | 7 | ||
| Lanzafame Davide | 1 | 11 | ||
| Larrondo | 1 | 14 | ||
| Ljajic Adem | 1 | 15 | ||
| Loria Simone | 1 | 9 | ||
| Luciano | 1 | 25 | ||
| Lucio | 1 | 34 | ||
| Manfredini Thomas | 1 | 26 | ||
| Marianini Francesco | 1 | 13 | ||
| Mariga | 1 | 11 | ||
| Marques José Fernando | 1 | 4 | ||
| Marrone Luca | 1 | 3 | ||
| Masiello Andrea | 1 | 17 | ||
| Matuzalém | 1 | 21 | ||
| Mazzarani Andrea | 1 | 20 | ||
| Meggiorini Riccardo | 1 | 13 | ||
| Mesbah Djamel (Lecce 1, Milan 0) | 1 | 20 | ||
| Mesto Giandomenico | 1 | 31 | ||
| Moretti Emiliano | 1 | 27 | ||
| Morrone Stefano | 1 | 30 | ||
| Muñoz Ezequiel Matias | 1 | 19 | ||
| Nainggolan Radja | 1 | 37 | ||
| Nenè | 1 | 18 | ||
| Nesta Alessandro | 1 | 17 | ||
| Oddo Massimo | 1 | 27 | ||
| Paci Massimo | 1 | 26 | ||
| Padoin Simone (Juventus 1, Atalanta 0) | 1 | 25 | ||
| Parolo Marco | 1 | 31 | ||
| Pato | 1 | 11 | ||
| Pazienza Michele (Udinese 1, Juventus 0) | 1 | 23 | ||
| Pellè Graziano | 1 | 11 | ||
| Peluso Federico | 1 | 33 | ||
| Pereyra Roberto Maximiliano | 1 | 11 | ||
| Pratto Lucas | 1 | 14 | ||
| Pudil Daniel | 1 | 7 | ||
| Radovanovic Ivan | 1 | 28 | ||
| Ranocchia Andrea | 1 | 12 | ||
| Rennella Vincenzo | 1 | 15 | ||
| Rossettini Luca | 1 | 31 | ||
| Rubin Matteo (Parma 0, Bologna 1) | 1 | 14 | ||
| Sardo Gennaro | 1 | 21 | ||
| Scaloni Lionel Sebastian | 1 | 19 | ||
| Seymour Felipe (Genoa 0, Catania 1) | 1 | 25 | ||
| Silva | 1 | 12 | ||
| Strasser Rodney (Lecce 1, Milan 0) | 1 | 13 | ||
| Sørensen Frederik (Bologna 1, Juventus 0) | 1 | 2 | ||
| Taddei | 1 | 24 | ||
| Terzi Claudio | 1 | 35 | ||
| Tomovic Nenad | 1 | 33 | ||
| Uribe Fernando | 1 | 5 | ||
| Vacek Kamil | 1 | 20 | ||
| Valdés | 1 | 20 | ||
| Valiani Francesco | 1 | 26 | ||
| Vitiello Roberto | 1 | 33 | ||
| Yepes Mario Alberto | 1 | 11 | ||
| Zaccardo Cristian | 1 | 35 | ||
| Zambrotta Gianluca | 1 | 12 |
Ricevi un riassunto giornaliero delle principali notizie
Galliani fa il punto su Ibrahimovic, “E’ pronto per vincere la Champions, ma con il Real Madrid”!
Per informazioni e pubblicità: info@calcioline.com
CalcioLine.com è testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Rimini n. 1289/2009
© 2009-2011 CalcioLine - Tutti i diritti riservati