| Classifica | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benfica (qualificata) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| Everton (qualificata) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Bate Borisov | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| AEK Atene | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 17/09/2009 | Benfica-Bate Borisov Everton-AEK Atene |
2-0 4-0 |
| 01/10/2009 | AEK Atene-Benfica Bate Borisov-Everton |
1-0 1-2 |
| 22/10/2009 | Bate Borisov-AEK Atene Benfica-Everton |
2-1 5-0 |
| 05/11/2009 | AEK Atene-Bate Borisov Everton-Benfica |
2-2 0-2 |
| 02/12/2009 | Bate Borisov-Benfica AEK Atene-Everton |
1-2 0-1 |
| 17/12/2009 | Benfica-AEK Atene Everton-Bate Borisov |
2-1 0-1 |






