| Classifica | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (qualificata) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| Lilla (qualificata) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| Genoa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| Slavia Praga | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 17/09/2009 | Lilla-Valencia Genoa-Slavia Praga |
1-1 2-0 |
| 01/10/2009 | Slavia Praga-Lilla Valencia-Genoa |
1-5 3-2 |
| 22/10/2009 | Valencia-Slavia Praga Lilla-Genoa |
1-1 3-0 |
| 05/11/2009 | Slavia Praga-Valencia Genoa-Lilla |
2-2 3-2 |
| 02/12/2009 | Valencia-Lilla Slavia Praga-Genoa |
3-1 0-0 |
| 17/12/2009 | Lilla-Slavia Praga Genoa-Valencia |
3-1 1-2 |






