| Classifica | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| Benfica | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Basilea | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| Otelul | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 14/09/2011 | Basilea-Otelul Benfica-Manchester United |
2-1 1-1 |
| 27/09/2011 | Manchester United-Basilea Otelul-Benfica |
3-3 0-1 |
| 18/10/2011 | Basilea-Benfica Otelul-Manchester United |
0-2 0-2 |
| 02/11/2011 | Benfica-Basilea Manchester United-Otelul |
1-1 2-0 |
| 22/11/2011 | Manchester United-Benfica Otelul-Basilea |
- - |
| 07/12/2011 | Basilea-Manchester United Benfica-Otelul |
- - |